ハイブリッドストーンとは?
What is Hybridstone Availvs?
✖️
素材の種類
Material Type
ハードタイプ (高硬度硬質素材製品)

基本物性
フレキシブルタイプ(高硬度軟質素材製品)

基本物性
試験データ
Test Date
項 目 | 標準性能(値) | ハードタイプ試験結果 | フレキシブルタイプ試験結果 | 準拠試験方法など |
---|---|---|---|---|
比重 | 2.6以下 | 2.4 | 2.4 | JIS K 7112 |
吸水率 | 0.14%以下 | 0.04% | 0.05% | JIS A 5209 |
曲げ強度 | 30Nmm2以上 | 37.2N/mm2 | ― | JIS A 5209 |
圧縮強度 | 100N/mm2以上 | 137N/mm2 | ― | JIS R 2206 |
ビッカース硬度 | 900HV1以上 | 1635HV1 | 1200 HV1 | JIS Z 2244 |
耐衝撃性 (基材接着状態) | 破壊しないこと (凹みは可) | 異常なし (若干の凹みあり) | 異常なし (若干の凹みあり) | 1kgの鉄球を高さ 2mの位置から落下 |
熱線膨張係数 | 0.2(x10-4/k)以下 | 0.16(x10-4/k) | ― | TMA(30℃と100℃の平均) |
耐摩耗性 | 0.1mm以下 | 0.05mm | 0.05mm | JIS A 1452 |
耐凍結融解性 | 200サイクル後 異常なし | 200サイクル後 異常なし | 200サイクル後 異常なし | JIS A 5422 |
耐酸性 (3%塩酸溶液) | 異常なし | 異常なし | 異常なし | JIS A 5209 |
耐アルカリ性 (3%水酸ナトリウム溶液) | 異常なし | 異常なし | 異常なし | JIS A 5209 |
耐候性 | 200時間照射後 異常なし | 2000時間照射後 異常なし | 2000時間照射後 異常なし | サンシャイン・カーボンアーク 灯式耐候性試験 |
耐熱衝撃性 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | JIS R 1615 |
耐汚染性(口紅) | 異常なし | 異常なし | 異常なし | JIS Z 9096 |
耐汚染性(墨汁) | 異常なし | 異常なし | 異常なし | JIS Z 9096 |
耐汚染性(しょうゆ) | 異常なし | 異常なし | 異常なし | JIS Z 9096 |
※上記試験検査場:建材試験センター/日本塗料検査協会/東京都立産業技術総合研究センター
特殊成形技術
Special Molding Technology
象嵌一体成形

レリーフ成形

積層成形

金具埋込一体成形


高硬度石英成形板「ハイブリッドストーン アベイラス」は
「特殊素材」✕「特殊機能」✕「特殊成形技術」を
自由に組み合わせ、様々な用途に対応いたします。