再帰反射機能付高輝度蓄光式表示板 アルシオール リフレクション の基本機能
再帰反射機能付高輝度蓄光式表示板の特徴
素材の種類
※使用用途によりハードタイプかフレキシブルタイプをお選びください。
その他表示板との比較
名称 | アルシオール リフレクション | 内照式誘導表示板 | 反射式誘導表示板 |
---|---|---|---|
概要 | |||
低照度、低紫外線強度の照明光を吸収し自発光する高輝度蓄光機能と再帰反射機能を併せ持つ表示板 | 表示板の内側に蛍光管を配し、内側から表示面を照らす電気式の表示板 | 表示部に再帰反射機能を付与した表示板 | |
停電時の 発光性能 | ◯ | △ | ✕ |
A領域紫外線強度が0.2μW/cm2(LED照明で照度5ルクス程度)で飽和励起後、3時間後経過で10mcd/m2以上の輝度を維持 | 停電時40分後まで内蔵バッテリーで蛍光灯が点灯するが、以後消灯 | 発光しない | |
停電時視認性 | ◯ | △ | ✕ |
消灯後3時間経過で十分視認可能 | バッテリーが切れる40分後以降は視認不可能 | 停電直後から視認不可能 | |
車上視認性 | ◯ | ✕ | ◯ |
再帰反射機能により、移動中の車のヘッドライト照射でも明確な視認が可能 | 再帰反射機能を有しておらず、移動中の車のヘッドライト照射では視認し難い | 再帰反射機能により、移動中の車のヘッドライト照射でも明確な視認が可能 | |
初期設備費用 | △ | ✕ | ◯ |
配線等電気工事が不要のため内照式誘導表示板の約1/2 | 表示板本体が高価かつ配線等の電気工事が不要なため高価 | 表示板本体が安価かつ配線等電気工事が不要のため最も安価 | |
メンテナンス及び 維持管理費用 | ◯ | ✕ | ◯ |
メンテナンスフリー(蛍光管やバッテリー等の交換が不要) | 定期的な蛍光管や電池等の交換が必要、 かつ常時電力を使用するため負担大 | メンテナンスフリー(蛍光管やバッテリー等の交換が不要) | |
ライフサイクルコスト (LCC)20年 | ◯ | ✕ | ◯ |
配線等電気工事が不要かつメンテナンスフリーのため内照式誘導表示板の1/3~1/4 ※詳細はお問い合わせください。 | 初期費用及びメンテナンス・ 維持管理費用とも最も高くLCCが最大 | 配線等電気工事が不要かつメンテナンスフリーのため内照式誘導表示板の1/10以下 | |
停電を伴う避難時の 総合評価 | ◯ | ✕(※1) | △ |
比較表がすべて表示されない場合、右へスクロールしてください。
- 40分以内で全員が確実に避難可能な場合のみ◯
適用範囲
適用可能な範囲
特に効果の高い適用範囲
適用できない範囲
- 適用にあたり、「道路トンネル非常用施設設置基準」(平成11年改正 国土交通省)及び JIS Z 9098(災害種別避難誘導標識システム)をご参照ください。
様々な仕様に対応
金属の基材に接着が可能です。
穴開け加工が可能です。