アベイラス スーパーワークトップの特徴
素材の種類
施工例
他社製品との比較
一般名称 | 生産国 | 付加機能等 | 骨材 | 樹脂 | 表面硬度 | 吸水率 | 耐候性 | 光沢 | 防汚性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アベイラス スーパーワークトップ | 日本 | 蓄光機能 象嵌一体成形 | 石英石 100% | MMA | ビッカース硬度:1635HV1 モース硬度: 7 | ◯ | 0.04% | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
エンジニアリング ストーン | スペイン | 特になし | 御影石 or 石英石 | ポリエステル | モース硬度:5~7 | △ | 0.10% | ◯ | ✕ | △ | △ |
アクリル系 人工大理石 | 日本 | 特になし | 無し | MMA | 鉛筆硬度:6H モース硬度:4 | ✕ | 0.30% | △ | ◯ | ✕ | △ |
ポリエステル系 人工大理石 | 日本 | 特になし | 無し | ポリエステル | 鉛筆硬度:5H モース硬度:4 | ✕ | 0.08% | ◯ | ✕ | ✕ | △ |
比較表がすべて表示されない場合、右へスクロールしてください。
試験データ
項 目 | 標準性能(値) | アベイラス スーパーワークトップ | 準拠試験方法等 | |
---|---|---|---|---|
吸水率 | 煮沸後吸水率 | 0.14%以下 | 0.04% | JIS A 1509-3 |
ビッカース硬度 | ― | 900HV1以上 | 1635HV1 | JIS Z 2244 |
耐衝撃性 | 基材接着状態 | 破壊しないこと (凹みは可) | 異常なし (若干の凹みあり) | 1kgの鉄球を高さ 2mの位置から落下 |
耐摩耗性 | 回転円盤式1000回転 | 0.1mm以下 | 0.05mm | JIS A 1451 |
耐酸性 | 3%塩酸溶液 | 異常なし | 異常なし | JIS A 5209 |
耐アルカリ性 | 3%水酸ナトリウム溶液 | 異常なし | 異常なし | JIS A 5209 |
耐候性 | 120分/サイクル 18分水噴射/サイクル中 | 1000時間照射後 異常なし | 2000時間照射後 異常なし | サンシャイン・カーボンアーク 灯式耐候性試験 |
耐熱衝撃性 | 180℃オイル鍋 | 異常なし | 異常なし | JIS R 1615 |
耐汚染性 | 口紅 | 異常なし | 異常なし | JIS Z 9096 |
墨汁 | 異常なし | 異常なし | JIS Z 9096 | |
しょうゆ | 異常なし | 異常なし | JIS Z 9096 | |
紅茶 | 異常なし | 異常なし | 汚染物質を滴下後 →24時間放置 →メラミンスポンジ +水洗い後→目視 |
|
コーヒー | 異常なし | 異常なし | ||
カレー | 異常なし | 異常なし | ||
オレンジジュース | 異常なし | 異常なし | ||
キャノーラ油 | 異常なし | 異常なし | ||
水垢痕 | 異常なし | 異常なし |
比較表がすべて表示されない場合、右へスクロールしてください。
付加機能一覧
世界で唯一の蓄光ワークトップ
象嵌一体成形ワークトップ(蓄光機能付き)
象嵌一体成形技術で端部に蓄光機能を付加 (蓄光グリーン色)
拡大
象嵌一体成形技術で端部に蓄光機能を付加 (蓄光グリーン色)
拡大
象嵌一体成形技術で端部に蓄光機能を付加 (蓄光ブルーグリーン色)
拡大
象嵌一体成形技術で端部に蓄光機能を付加 (蓄光ブルーグリーン色)
拡大
寄木細工風 象嵌一体成形ワークトップ(蓄光機能付き)
象嵌一体成形技術で蓄光機能を付加 (蓄光グリーンブルー色)
4色使用した寄木細工風デザイン
シームレスなつなぎ目部分